| KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 2018 | 2017 |
| Alacak Tahsil Süresi (Gün) | 0,28 | 0,37 |
| Alacak Devir Hızı | 1322,1 | 992,0 |
| Brüt Kar Oranı | 60,70% | 47,13% |
| Finansman Gideri TL | 13.901 | 5.802 |
| Faize/kura Giden Kâr | 1,42% | 1,08% |
| Vergi Öncesi Kar TL | 1.425.649 | 655.946 |
| STEPARA Kullansaydı | ||
| Reeskont Gideri TL | 270 | 102 |
| Avantaj TL | 13.631 | 5.700 |
| Vergi Öncesi Kar TL | 1.439.280 | 661.646 |
| Kar Artışı | 0,96% | 0,87% |

