| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 2018 | 2017 |
| Alacak Tahsil Süresi (Gün) | 46 | 56 |
| Alacak Devir Hızı | 7,8 | 6,4 |
| Brüt Kar Oranı | 32,26% | 29,63% |
| Finansman Gideri TL | 4.619.759 | 1.458.841 |
| Faize/kura Giden Kâr | 70,37% | 24,51% |
| Vergi Öncesi Kar TL | 2.672.816 | 2.609.517 |
| STEPARA Kullansaydı | ||
| Reeskont Gideri TL | 554.547 | 269.791 |
| Avantaj TL | 4.065.212 | 1.189.050 |
| Vergi Öncesi Kar TL | 6.738.028 | 3.798.567 |
| Kar Artışı | 152,09% | 45,57% |

