| ARÇELİK A.Ş. | 2018 | 2017 |
| Alacak Tahsil Süresi (Gün) | 82 | 87 |
| Alacak Devir Hızı | 4,4 | 4,2 |
| Brüt Kar Oranı | 31,76% | 26,46% |
| Finansman Gideri TL | 4.671.844 | 1.832.501 |
| Faize/Kura Giden Kâr | 54,67% | 28,17% |
| Vergi Öncesi Kar TL | 949.406 | 820.897 |
| STEPARA Kullansaydı | ||
| Reeskont Gideri TL | 1.283.697 | 509.248 |
| Avantaj TL | 3.388.147 | 1.323.253 |
| Vergi Öncesi Kar TL | 4.337.553 | 2.144.150 |
| Kar Artışı | 356,87% | 161,20% |

