| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2018 | 2017 |
| Alacak Tahsil Süresi (Gün) | 79 | 103 |
| Alacak Devir Hızı | 4,6 | 3,5 |
| Brüt Kar Oranı | 24,54% | 22,95% |
| Finansman Gideri TL | 855.647 | 383.291 |
| Faize/kura Giden Kâr | 38,70% | 26,15% |
| Vergi Öncesi Kar TL | 2.241.766 | 1.164.962 |
| STEPARA Kullansaydı | ||
| Reeskont Gideri TL | 414.714 | 155.978 |
| Avantaj TL | 440.933 | 227.313 |
| Vergi Öncesi Kar TL | 2.682.699 | 1.392.275 |
| Kar Artışı | 19,67% | 19,51% |

