| Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. | 2018 | 2017 |
| Alacak Tahsil Süresi (Gün) | 81 | 137 |
| Alacak Devir Hızı | 4,5 | 2,7 |
| Brüt Kar Oranı | 35,31% | 36,30% |
| Finansman Gideri TL | 17.712 | 5.976 |
| Faize/kura Giden Kâr | 7,25% | 2,55% |
| Vergi Öncesi Kar TL | 295.251 | 170.877 |
| STEPARA Kullansaydı | ||
| Reeskont Gideri TL | 29.870 | 20.809 |
| Reeskont Geliri TL | 111.169 | 47.800 |
| Avantaj TL | 99.011 | 32.967 |
| Vergi Öncesi Kar TL | 394.262 | 203.844 |
| Kar Artışı | 33,53% | 19,29% |

