| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 2018 | 2017 |
| Alacak Tahsil Süresi (Gün) | 7 | 11 |
| Alacak Devir Hızı | 46,3 | 31,6 |
| Brüt Kar Oranı | 15,23% | 12,28% |
| Finansman Gideri TL | 404.633.918 | 118.014.156 |
| Faize/kura Giden Kâr | 32,03% | 15,23% |
| Vergi Öncesi Kar TL | 542.265.846 | 603.267.781 |
| STEPARA Kullansaydı | ||
| Reeskont Gideri TL | 35.091.109 | 16.829.012 |
| Avantaj TL | 369.542.809 | 101.185.144 |
| Vergi Öncesi Kar TL | 911.808.655 | 704.452.925 |
| Kar Artışı | 68,15% | 16,77% |

